Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productennaam: | 4CH DWDM | vezel: | Enige Vezel |
---|---|---|---|
golflengte: | C21-C24 | Connector: | LC/PC |
Vezel lengte: | 1M | Losse buis: | 0.9mm |
Hoog licht: | passive dwdm mux,dwdm fiber optic |
4ch kies de Afdeling van de vezeldwdm MUX DEMUX het Dichte Golflengte Simultaan overseinen uit
Beschrijving
Van de multiplextelegraaf/demultiplexer van DWDM modules de met meerdere kanalen (Mux /DeMux) zijn beschikbaar bij ITU kanaal het uit elkaar plaatsen van 100GHz. Zij tonen ongevoeligheid met beperkte verliezen, temperatuur en betrouwbare prestaties in om het even welke systeemtoepassing aan. De vaste Mux/DeMux-modules bieden de goedkope oplossingen van het golflengtebeheer die aan voor lange afstand, metro, en toegangstoepassing geschikt zijn.
Eigenschappen
Laag Toevoegingsverlies
Hoge Isolatie
Lage PDL
Compact Ontwerp
Goede kanaal-aan-kanaal uniformiteit
Toepassingen
DWDM-Systeem
PON-Netwerken
CATV-Verbindingen
Vezel optische versterker
Golflengte het verpletteren
Specificaties
Punt | Eenheid | Parameters |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen | GHz | 100GHZ |
Golflengtewaaier | C- banditu kanalen | |
Kanaalcentra | NM | ITU |
Kanalen | CH | 4 |
Passbandwidth | NM | ≥ +/- 0,13 |
Passband Rimpeling | dB | ≤ 0,5 |
Het Verlies van de kanaaltoevoeging | dB | ≤1.5 |
Het Verlies van de kanaalexp Toevoeging | dB | ≤1.8 |
Isolatie (aangrenzend kanaal) | dB | ≥30 |
Isolatie (niet-adjacent kanaal) | dB | ≥ 40 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies | dB | ≤ 0,2 |
De Verspreiding van de polarisatiewijze | ps | ≤ 0,2 |
Gerichtheid | dB | ≥ 50 |
Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 |
Optische Macht Behandeling | mw | ≤ 500 |
Werkende Temperatuurwaaier | 0C | -5 tot 70 |
De Waaier van de opslagtemperatuur | 0C | -40 tot +85 |
Vezeltype | Na | SMF-28e+ |
Pakketdimensies | mm | L100 x W80 x H10 (2CH-8CH) |
L142 x W102 x H14.5 (9CH-18CH) |
Alle specificaties zijn gebaseerd op de apparaten zonder schakelaar
Het opdracht geven van tot informatie
Product | Frequentie | Kanaal | ITU kanaal | Vezeltype | Vezellengte | Schakelaar |
DWDM |
50=50G 10=100G 20=200G
|
4=4 kanaal 8=8 kanaal 16=16 kanaal |
C20= 1561,42 NM C21= 1560,61 NM … |
1=Bare vezel 3=3.0mm |
1=1m 2=2m |
0=None 2=FC/PC |
ITU net in c-Band
Kanaal |
Frequentie (THz) |
Golflengte (NM) |
Kanaal |
Frequentie (THz) |
Golflengte (NM) |
H60 | 196.05 | 1529,163 | C60 | 196 | 1529,553 |
H59 | 195.95 | 1529,944 | C59 | 195.9 | 1530,334 |
H58 | 195.85 | 1530,725 | C58 | 195.8 | 1531,116 |
H57 | 195.75 | 1531,507 | C57 | 195.7 | 1531,898 |
H56 | 195.65 | 1532,290 | C56 | 195.6 | 1532,681 |
H55 | 195.55 | 1533,073 | C55 | 195.5 | 1533,465 |
H54 | 195.45 | 1533,858 | C54 | 195.4 | 1534,250 |
H53 | 195.35 | 1534,643 | C53 | 195.3 | 1535,036 |
H52 | 195.25 | 1535,429 | C52 | 195.2 | 1535,822 |
H51 | 195.15 | 1536,216 | C51 | 195.1 | 1536,609 |
H50 | 195.05 | 1537,003 | C50 | 195 | 1537,397 |
H49 | 194.95 | 1537,792 | C49 | 194.9 | 1538,186 |
H48 | 194.85 | 1538,581 | C48 | 194.8 | 1538,976 |
H47 | 194.75 | 1539,371 | C47 | 194.7 | 1539,766 |
H46 | 194.65 | 1540,162 | C46 | 194.6 | 1540,557 |
H45 | 194.55 | 1540,953 | C45 | 194.5 | 1541,349 |
H44 | 194.45 | 1541,746 | C44 | 194.4 | 1542,142 |
H43 | 194.35 | 1542,539 | C43 | 194.3 | 1542,936 |
H42 | 194.25 | 1543,333 | C42 | 194.2 | 1543,730 |
H41 | 194.15 | 1544,128 | C41 | 194.1 | 1544,526 |
H40 | 194.05 | 1544,924 | C40 | 194 | 1545,322 |
H39 | 193.95 | 1545,720 | C39 | 193.9 | 1546,119 |
H38 | 193.85 | 1546,518 | C38 | 193.8 | 1546,917 |
H37 | 193.75 | 1547,316 | C37 | 193.7 | 1547,715 |
H36 | 193.65 | 1548,115 | C36 | 193.6 | 1548,515 |
H35 | 193.55 | 1548,915 | C35 | 193.5 | 1549,315 |
H34 | 193.45 | 1549,715 | C34 | 193.4 | 1550,116 |
H33 | 193.35 | 1550,517 | C33 | 193.3 | 1550,918 |
H32 | 193.25 | 1551,319 | C32 | 193.2 | 1551,721 |
H31 | 193.15 | 1552,122 | C31 | 193.1 | 1552,524 |
H30 | 193.05 | 1552,926 | C30 | 193 | 1553,329 |
H29 | 192.95 | 1553,731 | C29 | 192.9 | 1554,134 |
H28 | 192.85 | 1554,537 | C28 | 192.8 | 1554,940 |
H27 | 192.75 | 1555,343 | C27 | 192.7 | 1555,747 |
H26 | 192.65 | 1556,151 | C26 | 192.6 | 1556,555 |
H25 | 192.55 | 1556,959 | C25 | 192.5 | 1557,363 |
H24 | 192.45 | 1557,768 | C24 | 192.4 | 1558,173 |
H23 | 192.35 | 1558,578 | C23 | 192.3 | 1558,983 |
H22 | 192.25 | 1559,389 | C22 | 192.2 | 1559,794 |
H21 | 192.15 | 1560,200 | C21 | 192.1 | 1560,606 |
Contactpersoon: Bella Fang