Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | LA EDFA | Specificatie: | G25/15 |
---|---|---|---|
Connector: | LC | Toepassing: | Lange hual transmissie |
Oorsprong: | China | Ceritification: | ISO9001, ISO14001 |
Hoog licht: | edfa amplifier c band,erbium doped fiber amplifier |
LC van de de Versterkerc band DWDM van de schakelaarerbium Gesmeerd Vezel La EDFA voor lange hual transmissie
De technologie van de vezelversterker is in de vezelkern van gesmeerd kan de elementen van de laserzeldzame aarde, door de laser veroorzaken om gelijkstroom-opwinding te verstrekken, zodat door het optische te vergroten signaal. Het traditionele optische vezeltransmissiesysteem is het gebruik van optische elektro optische regeneratieve repeater, beïnvloedt het relaismateriaal de de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem, om het omzettingsproces in lichte weg direct van de hand te doen om de signaaltransmissie, in plaats van de regeneratieve repeater met een alle-optische transmissierepeater te vergroten. Voor het materiaal van erbium gesmeerde vezelversterker (EDFA), smeerde praseodymium vezelversterker (PDFA) en Nb smeerde vezelversterker (NDFA). Momenteel, is de optische versterkingstechnologie hoofdzakelijk gebruikte EDFA.
Eigenschappen
Hoge outputmacht
Melodieuze outputmacht
Laag N-F
Rs-485, netwerk rs-232 interfac
Multivoeding (Rekonderstel);
AC: 220V-110V; Gelijkstroom: - 48V
Toepassing
Toegangsnetwerk
IP ATM SDH Netwerk
Digitaal communicatienetwerk
DWDM-systeem
Productnaam | Lijnversterker (La) | ||||
Parameter | Min | Type | Maximum | Eenheid | |
Werkende Golflengte | Kanaal 16 | 1546 | 1550 | 1561 | NM |
32 kanaal | 1535 | 1562 | |||
Kanaal 48 | 1528 | 1568 | |||
Inputmacht | -25 | -10 | dBm | ||
Aanwinst | 14 | 25 | 33 | ||
Outputmacht | 15 | dBm | |||
Aanwinstenvlakheid | 0,6 | 1.5 | dB | ||
Input-output Isolatie | 30 | dB | |||
De lekkage van de outputpomp | -30 | dBm | |||
Input-output terugkeerverlies | 45 | dB | |||
polarisatie afhankelijk verlies | 0,5 | dB | |||
De verspreiding van de polarisatiewijze | 0,5 | ps | |||
Geluidsniveau | 5.0 | dB | |||
Werkende Temperatuur | -5 | 55 | ℃ | ||
Vochtigheid | 5 | 95 | % | ||
Opslagtemperatuur | -40 | 85 | ℃ | ||
machtsconsumptie | 30 | W | |||
Macht | -48V GELIJKSTROOM EN 220V AC | V | |||
Interface | FC/UPC of anderen |
Contactpersoon: Lydia Tang